托儿班小班(Nursery 1)到中学8年级(Grade 8)年龄范围2-14岁的学生:入学注册费全免(原价22万泰铢)——名额有限,先报先的!
第二个孩子的学费享受5%的优惠
第三个及以上孩子的学费享受10%的优惠
一次性缴纳一年学费享受额外2%的优惠
此优惠或有调整,请以招生部提供的信息为准
5,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
5,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
220,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
50,000泰铢(学生退学时可申请退款)
2023 – 2024 学年度学费与学期缴费一览表
注:本学年的入学时间为2023年8月中至2024年6月底。每学年分三个学期,可按学期或学年缴纳学费。
学部 | 课程 | 年级 | 年龄 | 出生日期 | 上学时间 | 学费金额 (泰铢/学期) | 学费金额 (泰铢/学年) |
托儿班小班N1 | 2+ | 2020.9.1-2021.8.31 | 8:00 - 14:00 | 123,400 | 370,200 | ||
【托幼部】 | 英国早期 教育课程 | 托儿班大班N2 | 3+ | 2019.9.1-2020.8.31 | 8:00 - 14:00 | 123,400 | 370,200 |
幼儿园小班K1 | 4+ | 2018.9.1-2019.8.31 | 7:45 - 14:40 | 132,000 | 396,000 | ||
幼儿园大班K2 | 5+ | 2017.9.1-2018.8.31 | 7:45 - 14:40 | 132,000 | 396,000 | ||
小学一年级P1 | 6+ | 2016.9.1-2017.8.31 | 7:45 - 15:00 | 144,700 | 434,100 | ||
小学二年级P2 | 7+ | 2015.9.1-2016.8.31 | 7:45 - 15:00 | 144,700 | 434,100 | ||
【小学部】 | 新加坡课程 | 小学三年级P3 | 8+ | 2014.9.1-2015.8.31 | 7:45 - 15:00 | 157,400 | 472,200 |
小学四年级P4 | 9+ | 2013.9.1-2014.8.31 | 7:45 - 15:00 | 157,400 | 472,200 | ||
小学五年级P5 | 10+ | 2012.9.1-2013.8.31 | 7:45 - 15:00 | 174,400 | 523,200 | ||
小学六年级P6 | 11+ | 2011.9.1-2012.8.31 | 7:45 - 15:00 | 174,400 | 523,200 | ||
【中学部】 | 英国课程 | 中学七年级G7 | 12+ | 2010.9.1-2011.8.31 | 7:45 - 15:00 | 187,200 | 561,600 |
中学八年级G8 | 13+ | 2009.9.1-2010.8.31 | 7:45 - 15:00 | 187,200 | 561,600 |
其他杂费 :
CLS: 中文辅助课(一学期一付,针对中文基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 | |
ELS 1: 英文辅助课(一学期一付,针对英语基础薄弱的学生) ELS 2: 英文加强班(一学期一付,针对英语非常基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 30,000 泰铢/学期 | |
书本材料费(一年一付)
| Educational Resources (one
| |
间餐和午餐(一学期一付)
|
|
请注意所有费用均有可能随时间变化产生变更,所有费用均按泰铢报价收费。
以上优惠及费用仅供参考,详情请咨询招生部。
校历年 2023-2024 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
学期持续时间 | 2023年8月15日,周二至 2023年12月15日,周五 | 2024年1月8日,周一至 2024年4月5日,周五 | 2024年4月22日,周一至 2024年6月28日,周五 |
缴费日期 | 2023年6月19日,周一 | 2023年11月10日,周五 | 2024年3月1日,周五 |
截止日期 | 2023年7月3日,周一 | 2023年11月23日,周四 | 2024年3月14日,周四 |
9. 逾期付款如付款日期晚于截止日期将每月收取费用总额1%的附加费用。
10. 付款方式 :
11. 延迟入学 : 对于晚于开学日期十天后入学的学生,学费将根据该学期剩余上课日的天数按比例计算收取。