第一个孩子入学注册费打五折——原价22万泰铢,折后11万泰铢(优惠截止:2025年6月30日)
第二个及以上孩子的入学费打五折后可再优惠1万泰铢(优惠截止:2024年6月30日)
第二个孩子的学费享受5%的优惠
第三个及以上孩子的学费享受10%的优惠
一次性缴纳一年学费将享受额外2%的优惠
此优惠或有调整,请以招生部提供的信息为准
5,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
5,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
220,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
50,000泰铢(学生退学时可申请退款)
2024 – 2025 学年度学费与学期缴费一览表
注:本学年的入学时间为2024年8月中至2025年6月底。每学年分三个学期,可按学期或学年缴纳学费。
学部 | 课程 | 年级 | 年龄 | 出生日期 | 上学时间 | 学费金额 (泰铢/学期) | 学费金额 (泰铢/学年) |
托儿班小班N1 | 2+ | 2021.9.1-2022.8.31 | 8:00 - 14:00 | 129,600 | 388,800 | ||
【托幼部】 | 英国早期 教育课程 | 托儿班大班N2 | 3+ | 2020.9.1-2021.8.31 | 8:00 - 14:00 | 129,600 | 388,800 |
幼儿园小班K1 | 4+ | 2019.9.1-2020.8.31 | 7:30 - 14:50 | 138,600 | 415,800 | ||
幼儿园大班K2 | 5+ | 2018.9.1-2019.8.31 | 7:30 - 14:50 | 138,600 | 415,800 | ||
小学一年级P1 | 6+ | 2017.9.1-2018.8.31 | 7:15 - 14:50 | 151,900 | 455,700 | ||
小学二年级P2 | 7+ | 2016.9.1-2017.8.31 | 7:15 - 14:50 | 151,900 | 455,700 | ||
【小学部】 | 新加坡课程 | 小学三年级P3 | 8+ | 2015.9.1-2016.8.31 | 7:15 - 14:50 | 165,300 | 495,900 |
小学四年级P4 | 9+ | 2014.9.1-2015.8.31 | 7:15 - 14:50 | 165,300 | 495,900 | ||
小学五年级P5 | 10+ | 2013.9.1-2014.8.31 | 7:15 - 14:50 | 183,100 | 549,300 | ||
小学六年级P6 | 11+ | 2012.9.1-2013.8.31 | 7:15 - 14:50 | 183,100 | 549,300 | ||
新加坡和英国 混合课程 | 中学7年级G7 | 12+ | 2011.9.1-2012.8.31 | 7:00 - 14:30 | 196,600 | 589,800 | |
中学8年级G8 | 13+ | 2010.9.1-2011.8.31 | 7:00 - 14:30 | 196,600 | 589,800 | ||
【中学部】 | 英国剑桥 IGCSE®课程 | 中学9年级G9 | 14+ | 2009.9.1-2010.8.31 | 7:00 - 14:30 | 210,000 | 630,000 |
中学10年级G10* | 15+ | 2008.9.1-2009.8.31 | 7:00 - 14:30 | 315,000* | 630,000 | ||
英国AS/A Level或IB课程 | 中学11年级G11* | 16+ | 2007.9.1-2008.8.31 | 7:00 - 14:30 | 382,050* | 764,100 | |
中学12年级G12* | 17+ | 2006.9.1-2007.8.31 | 7:00 - 14:30 | 382,050* | 764,100 |
其他杂费 :
CLS: 中文辅助课(一学期一付,针对中文基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 | |
ELS1: 英文辅助课(一学期一付,针对英语基础薄弱的学生) ELS2: 英文强化课(一学期一付,针对英语基础非常薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 30,000 泰铢/学期 | |
书本材料费(一年一付) |