第一个孩子入学费打五折:原价22万泰铢,折后11万泰铢
第二个及以上孩子的入学费打五折后可再优惠1万泰铢
第二个孩子的学费享受5%的优惠
第三个及以上孩子的学费享受10%的优惠
一次性缴纳一年学费享受额外2%的优惠
优惠或有调整,请以招生部提供的信息为准
5,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
5,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
220,000泰铢(一次性缴清,不可退款)
50,000泰铢(学生退学时可申请退款)
2023 – 2024 学年度学费与学期缴费一览表
年级 | 年龄 | 出生日期 | 上学时间 | 学费金额 (泰铢/学期) | 学费金额 (泰铢/学期) | ||
托儿班小班N1 | 2+ | 2020.9.1-2021.8.31 | 8:00 - 14:00 | 123,400 | 370,200 | ||
【托幼部】 | 英国儿童 早期课程 | 托儿班大班N2 | 3+ | 2019.9.1-2020.8.31 | 8:00 - 14:00 | 123,400 | 370,200 |
幼儿园小班K1 | 4+ | 2018.9.1-2019.8.31 | 7:30 - 14:50 | 132,000 | 396,000 | ||
幼儿园大班K2 | 5+ | 2017.9.1-2018.8.31 | 7:30 - 14:50 | 132,000 | 396,000 | ||
小学一年级P1 | 6+ | 2016.9.1-2017.8.31 | 7:15 - 14:50 | 144,700 | 434,100 | ||
小学二年级P2 | 7+ | 2015.9.1-2016.8.31 | 7:15 - 14:50 | 144,700 | 434,100 | ||
【小学部】 | 新加坡课程 | 小学三年级P3 | 8+ | 2014.9.1-2015.8.31 | 7:15 - 14:50 | 157,400 | 472,200 |
小学四年级P4 | 9+ | 2013.9.1-2014.8.31 | 7:15 - 14:50 | 157,400 | 472,200 | ||
小学五年级P5 | 10+ | 2012.9.1-2013.8.31 | 7:15 - 14:50 | 174,400 | 523,200 | ||
小学六年级P6 | 11+ | 2011.9.1-2012.8.31 | 7:15 - 14:50 | 174,400 | 523,200 | ||
新加坡和英国混合课程 | 中学7年级G7 | 12+ | 2010.9.1-2011.8.31 | 7:15 - 15:10 | 187,200 | 561,600 | |
中学8年级G8 | 13+ | 2009.9.1-20010.8.31 | 7:15 - 15:10 | 187,200 | 561,600 | ||
【中学部】 | 英国剑桥 IGCSE®课程 | 中学9年级G9 | 14+ | 2008.9.1-2009.8.31 | 7:15 - 15:10 | 200,000 | 600,000 |
中学10年级G10 | 15+ | 2007.9.1-2008.8.31 | 7:15 - 15:10 | 300,000* | 600,000 | ||
英国剑桥 A Level课程 | 中学11年级G11 | 16+ | 2006.9.1-2007.8.31 | 7:15 - 15:10 | 363,900* | 727,800 |
*中学10年级(Grade 10)-12年级(Grade 12)每年将分两次缴纳学费(第一学期和第二学期)
其他杂费 :
CLS: 中文辅助课(一学期一付,针对中文基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 | |
ELS1: 英文辅助课(一学期一付,针对英语基础薄弱的学生) ELS2: 英文加强班(一学期一付,针对英语非常基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 30,000 泰铢/学期 | |
书本材料费(一年一付)
| Educational Resources (one
| |
间餐和午餐(一学期一付)
|
|
请注意所有费用均有可能随时间变化产生变更,所有费用均按泰铢报价收费。
以上优惠及费用仅供参考,详情请咨询招生部
1. 申请费&评估费需在提交入学申请时一次性缴清,不可退款。此费用包含对学生进行的评估及分班考试。如若学生通过了评估测试但校方暂时无空缺名额,学生将进入候补名单并将于第一时间获得入学机会。
校历年 2023-2024 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 |
学期持续时间 | 2023年8月15日,周二至 2023年12月15日,周五 | 2024年1月8日,周一至 2024年4月5日,周五 | 2024年4月22日,周一至 2024年6月28日,周五 |
缴费日期 | 2023年6月19日,周一 | 2023年11月10日,周五 | 2024年3月1日,周五 |
截止日期 | 2023年7月3日,周一 | 2023年11月23日,周五 | 2024年3月14日,周四 |
9. 逾期付款如付款日期晚于截止日期将每月收取费用总额1%的附加费用。
10. 付款方式 :
11. 延迟入学 : 对于晚于开学日期十天后入学的学生,学费将根据该学期剩余上课日的天数按比例计算收取。