方案一:入学费享受40%的优惠(折后只需一次性支付9万泰铢)
方案二:入学费分期付款计划:分5年支付,每年付3万泰铢,共支付15万泰铢;或分3年支付,每年付4万泰铢,共支付12万泰铢。
此优惠或有调整,请以招生部提供的信息为准
150,000泰铢 (一次性缴清,不可退款)
30,000泰铢 (学生退学时可申请退款)
2024 – 2025 学年度学费与学期缴费一览表
年级 | 学部 | 年级 | 年龄 | 出生日期 | 上学时间 | 学费金额 (泰铢/学期) | 学费金额 (泰铢/学年) |
托儿班小班N1 | 2+ | 2021.9.1-2022.8.31 | 8:00 - 14:30 | 104,600 | 313,800 | ||
【托幼部】 | 英国早期 教育课程 | 托儿班大班N2 | 3+ | 2020.9.1-2021.8.31 | 8:00 - 14:30 | 104,600 | 313,800 |
幼儿班小班K1 | 4+ | 2019.9.1-2020.8.31 | 8:00 - 14:30 | 112,400 | 337,200 | ||
幼儿班大班K2 | 5+ | 2018.9.1-2019.8.31 | 8:00 - 14:30 | 112,400 | 337,200 | ||
小学一年级P1 | 6+ | 2017.9.1-2018.8.31 | 8:00 - 15:30 | 122,500 | 367,500 | ||
小学二年级P2 | 7+ | 2016.9.1-2017.8.31 | 8:00 - 15:30 | 122,500 | 367,500 | ||
【小学部】 | 新加坡课程 | 小学三年级P3 | 8+ | 2015.9.1-2016.8.31 | 8:00 - 15:30 | 135,200 | 405,600 |
小学四年级P4 | 9+ | 2014.9.1-2015.8.31 | 8:00 - 15:30 | 135,200 | 405,600 | ||
小学五年级P5 | 10+ | 2013.9.1-2014.8.31 | 8:00 - 15:30 | 150,600 | 451,800 | ||
小学六年级P6 | 11+ | 2012.9.1-2013.8.31 | 8:00 - 15:30 | 150,600 | 451,800 | ||
新加坡和英国 混合课程 | 中学7年级G7 | 12+ | 2011.9.1-2012.8.31 | 8:00 - 16:00 | 162,200 | 486,600 | |
中学8年级G8 | 13+ | 2010.9.1-2011.8.31 | 8:00 - 16:00 | 162,200 | 486,600 | ||
【中学部】 | 英国剑桥 IGCSE®课程 | 中学9年级G9 | 14+ | 2009.9.1-2010.8.31 | 8:00 - 16:00 | 173,400 | 520,000 |
中学10年级G10* | 15+ | 2008.9.1-2009.8.31 | 8:00 - 16:00 | 260,100 | 520,000 | ||
英国剑桥 A Level课程 | 中学11年级G11* | 16+ | 2007.9.1-2008.8.31 | 8:00 - 16:00 | 273,150 | 546,300 | |
中学12年级G12* | 17+ | 2006.9.1-2007.8.31 | 8:00 - 16:00 | 273,150 | 546,300 |
其他杂费 :
CLS: 中文辅助课(一学期一付,针对中文基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 | |
ELS1: 英文辅助课(一学期一付,针对英语基础薄弱的学生) ELS2: 英文强化课(一学期一付,针对英语基础非常薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 20,000 泰铢/学期 | |
书本材料费(一年一付)
当前就读的学生 新生 | 书本 |