免交入学评估费5,000泰铢(优惠截止:2025年6月30日)
入学注册费打五折——原价8万泰铢,折后4万泰铢(优惠截止:2025年6月30日)
第二个孩子的学费享受5%的优惠
第三个及以上孩子的学费享受10%的优惠
一次性缴纳一年学费将享受额外2%的优惠
此优惠或有调整,请以招生部提供的信息为准
5,000泰铢 (一次性缴清,不可退款)
5,000泰铢 (一次性缴清,不可退款)
80,000泰铢 (一次性缴清,不可退款)
2024 – 2025 学年度学费与学期缴费一览表
注:本学年的入学时间为2024年8月中至2025年6月底。每学年分三个学期,可按学期或学年缴纳学费。
学部 | 课程 | 年级 | 年龄 | 出生日期 | 上学时间 | 学费金额 (泰铢/学期) | 学费金额 (泰铢/学年) |
托儿班小班N1 | 2+ | 2021.9.1-2022.8.31 | 8:20 - 14:00 | 99,400 | 298,200 | ||
【托幼部】 | 英国早期 教育课程 | 托儿班大班N2 | 3+ | 2020.9.1-2021.8.31 | 7:50 - 14:00 | 101,600 | 304,800 |
幼儿园小班K1 | 4+ | 2019.9.1-2020.8.31 | 7:50 - 14:40 | 104,400 | 313,200 | ||
幼儿园大班K2 | 5+ | 2018.9.1-2019.8.31 | 7:50 - 14:40 | 108,800 | 326,400 | ||
小学一年级P1 | 6+ | 2017.9.1-2018.8.31 | 7:15 - 14:30 | 116,000 | 348,000 | ||
小学二年级P2 | 7+ | 2016.9.1-2017.8.31 | 7:15 - 14:30 | 119,000 | 357,000 | ||
【小学部】 | 新加坡课程 | 小学三年级P3 | 8+ | 2015.9.1-2016.8.31 | 7:15 - 14:30 | 130,400 | 391,200 |
小学四年级P4 | 9+ | 2014.9.1-2015.8.31 | 7:15 - 14:30 | 134,300 | 402,900 | ||
小学五年级P5 | 10+ | 2013.9.1-2014.8.31 | 7:15 - 14:30 | 140,700 | 422,100 | ||
小学六年级P6 | 11+ | 2012.9.1-2013.8.31 | 7:15 - 14:30 | 142,100 | 426,300 |
其他杂费 :
CLS: 中文辅助课(一学期一付,针对中文基础薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 | |
ELS1: 英文辅助课(一学期一付,针对英语基础薄弱的学生) ELS2: 英文强化课(一学期一付,针对英语基础非常薄弱的学生) | 20,000 泰铢/学期 30,000 泰铢/学期 | |
书本材料费(一年一付)
| 书本 |